特點

高動態(tài)范圍
>70 dB
多通道
并行測量及顯示
通信接口
支持LAN/USB遠程控制
市場應用廣
廣泛應用于光收發(fā)模塊測試及光有源器件測試| 探測器類型 | InGaAs |
| 光電探測器尺寸 | φ2mm |
| 連接器 | FC/APC or FC/UPC |
| 波長范圍 | 800-1700 nm |
| 校準波長 | 850/980/1270/1290/1300/1310/1330/1490/1550/1625 nm |
| 測量范圍 | -80~+10 dBm |
| 平均時間 | 0.1-5 s |
| 不確定度 | ±3% |
| 線性度 | ± 0.03 dB (+5 ~ -70 dBm) |
| 顯示分辨率 | 0.001/0.01/0.1 |
| 偏振相關(guān)性 | 典型值:< ± 0.01 dB (1250 nm to 1580 nm) |
| 最大安全輸入功率 | +15 dBm |
| 顯示 | 3.5 inch TFT |
| 遠程控制 | USB,RS232 |
同類推薦
關(guān)注
姓名
郵箱地址
郵箱驗證碼
電話
密碼
確認密碼
郵箱地址
郵箱驗證碼
新密碼
確認密碼